Nazwa firmy i adres "AKTEX" TOMASZÓW LUB. |
Kosztorysowanie FORTE 6.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
|
Ulica Lelewela w Krasnobrodzie - etap1 | ||
Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Inwestorski: Rob = R+Dod Mat = M+Mp Spr = S Kp = (Rob+Spr) * 50% Z = (Rob+Spr+Kp) * 5% Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z |
||
Waluta:złoty | ||
Identyfikator kosztorysu: KANALIZACJA SANITARNA KRASNOBRÓD UL LELEWELA PRZYKANALIKI (2012) - ETAP 1-KOSZTY KWALIFIKOWANE I NIEKWALIFIKOWANE |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2013-07-30 | str. 1 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
1 | Kanalizacja sanitarna - przykanaliki-koszty kwalifikowane | |||||||
1.1 | Roboty ziemne |
|||||||
1 | KNNR 1 111-2 Roboty pomiarowe przy wytyczaniu sieci; inwentaryzacja powykonawcza [R=2;M=2;S=2] |
km | 0,19 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 105 | r-g | 39,9000 | |||||
Mat | Słupki drewniane igl.d:70 mm | 0,29 | m3 | 0,1102 | ||||
Spr | Samochód dostawczy (1) | 1,5 | m-g | 0,5700 | ||||
Razem poz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
2 | KNNR 1 210-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-II |
m3 | 150,9 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,166 | r-g | 25,0494 | |||||
Spr | Koparka 1-naczyniowa na podw.gąsienicowym 0.25m3 (1) | 0,0397 | m-g | 5,9907 | ||||
Razem poz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
3 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV |
m3 | 37,7 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,287 | r-g | 10,8199 | |||||
Spr | Koparka 1-naczyniowa na podw.gąsienicowym 0.25m3 (1) | 0,0503 | m-g | 1,8963 | ||||
Razem poz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
4 | KNNR 1 307-3 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu I-II |
m3 | 64,7 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,6 | r-g | 103,5200 | |||||
Razem poz. 4 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2013-07-30 | str. 2 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
5 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV |
m3 | 16,2 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 3 | r-g | 48,6000 | |||||
Razem poz. 5 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
6 | KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV |
m2 | 598,7 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,675 | r-g | 404,1225 | |||||
Mat | Pale szalunkowe stal.(wypraski) | 0,00068 | t | 0,4071 | ||||
Bale igl.obrzynane nasyc.gr.50-63mm kl.III | 0,00105 | m3 | 0,6286 | |||||
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) igl.korowane nasyc. | 0,0009 | m3 | 0,5388 | |||||
Klamry ciesielskie | 0,12 | kg | 71,8440 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1 | %M | ||||||
Razem poz. 6 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
7 | KNNR 1 206-2 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III - nadmiar ziemi |
m3 | 7,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,042 | r-g | 0,2940 | |||||
Spr | Koparka 1-naczyniowa na podw.gąsienicowym 0.25m3 (1) | 0,0864 | m-g | 0,6048 | ||||
Spycharka gąsienicowa 55 KW (75 KM) (1) | 0,0326 | m-g | 0,2282 | |||||
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) | 0,215 | m-g | 1,5050 | |||||
Razem poz. 7 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
8 | KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II |
m3 | 147,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,133 | r-g | 19,5510 | |||||
Spr | Ubijak spalinowy 200 kg | 0,07 | m-g | 10,2900 | ||||
Spycharka gąsienicowa 55 KW (75 KM) (1) | 0,0117 | m-g | 1,7199 | |||||
Razem poz. 8 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
9 | KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV |
m3 | 36,7 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,227 | r-g | 8,3309 | |||||
Spr | Ubijak spalinowy 200 kg | 0,138 | m-g | 5,0646 | ||||
Spycharka gąsienicowa 55 KW (75 KM) (1) | 0,0144 | m-g | 0,5285 | |||||
Razem poz. 9 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2013-07-30 | str. 3 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
10 | KNNR 1 318-3 Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-III |
m3 | 78,7 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,1 | r-g | 86,5700 | |||||
Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
11 | KNNR 11 501-4 Obsypka z kruszyw naturalnych z wykopu, z ich przesianiem |
m3 | 56,1 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 2,9 | r-g | 162,6900 | |||||
Razem poz. 11 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
12 | KNNR 1 507-1 Humusowanie terenu po wykopach z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm |
m2 | 85,1 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,14 | r-g | 11,9140 | |||||
Mat | Humus -ziemia urodzajna | 0,052 | m3 | 4,4252 | ||||
Nasiona traw | 0,012 | kg | 1,0212 | |||||
Razem poz. 12 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
13 | KNNR 6 803-4 Rozebranie nawierzchni mechanicznie z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej |
m2 | 11,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,457 | r-g | 5,0270 | |||||
Razem poz. 13 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
14 | KNNR 6 502-2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem [M=0,3] |
m2 | 11,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,17 | r-g | 12,8700 | |||||
Mat | Kostka brukowa 6 cm,szara | 1,02 | m2 | 3,3660 | ||||
Piasek uszlachetniony | 0,0788 | m3 | 0,2600 | |||||
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | 0,0117 | t | 0,0386 | |||||
Woda | 0,026 | m3 | 0,0858 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | ||||||
Spr | Wibrator powierzchniowy do 225 kg | 0,13 | m-g | 1,4300 | ||||
Razem poz. 14 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S ele.1.1 | ||||||||
Razem ele. 1.1 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
1.2 | roboty instalacyjne | |||||||
15 | KNNR 11 505-2 Rury z PCW, kielichowe o średnicy dz 160/4,7 SN 8 |
m | 189 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,828 | r-g | 156,4920 | |||||
Mat | Rura z PCW kielich.do kan.zew.dz 160/4,7 | 1,04 | m | 196,5600 | ||||
Kształtki PCV dz 160 | 0,0208 | szt | 4,0000 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M | ||||||
Spr | Ciągnik kołowy 29-37 KW (1) | 0,011 | m-g | 2,0790 | ||||
Przyczepa skrzyniowa 4.5 t | 0,011 | m-g | 2,0790 | |||||
Razem poz. 15 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2013-07-30 | str. 4 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
16 | KNNR 11 505-2 Rury z PCW, kielichowe o średnicy dz 160/4,7 typ ciężki jako połączenie istniejących przykanalików z projektowanymi |
m | 10 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,828 | r-g | 8,2800 | |||||
Mat | Rura z PCW kielich.do kan.zew.dz 160/4,7 | 1,04 | m | 10,4000 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M | ||||||
Spr | Ciągnik kołowy 29-37 KW (1) | 0,011 | m-g | 0,1100 | ||||
Przyczepa skrzyniowa 4.5 t | 0,011 | m-g | 0,1100 | |||||
Razem poz. 16 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
17 | KNNR 4 1701-3 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 150 mm; przecięcia dla wstawienia studzienki |
kpl | 10,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 4,21 | r-g | 42,1000 | |||||
Mat | Trójnik PCV dz160/160 | 1 | szt | 10,0000 | ||||
Kształtki PCV do połączenia żel.-PCV dz 110 | 1 | szt | 10,0000 | |||||
Kształtka - redukcja dz110/160 | 1 | szt | 10,0000 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M | ||||||
Spr | Samochód dostawczy do 0.9 t (1) | 0,55 | m-g | 5,5000 | ||||
Razem poz. 17 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
18 | KNNR 11 505-2 Kaskada wewnętrzna dz 160/4,7 w studzience betonowej |
m | 5,4 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,828 | r-g | 4,4712 | |||||
Mat | Rura z PCW kielich.do kan.zew. dz160/4,7 | 1,04 | m | 5,6160 | ||||
Kształtki PCW do kanalizacji zewnętrznej dz160 | 3 | szt | 17,0000 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M | ||||||
Spr | Ciągnik kołowy 29-37 KW (1) | 0,011 | m-g | 0,0594 | ||||
Przyczepa skrzyniowa 4.5 t | 0,011 | m-g | 0,0594 | |||||
Razem poz. 18 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
19 | KNNR 4 2017-3 Przejście przez ściany betonowe o gr.15 cm dla rurociągu o średnicy nominalnej 150-200 mm dla kaskady oraz otwory w szambach istniejących ; dz 160 -4 szt |
przejście | 3,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 3,72 | r-g | 11,1600 | |||||
Mat | Kształtka do przejścia szczelnego dz 160 | 1,076923 | szt | 4,0000 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy | 0,15 | m-g | 0,4500 | ||||
Razem poz. 19 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
20 | KNNR 11 406-3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425mm, głębokość 2 m |
studnia | 17,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 6,8 | r-g | 115,6000 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2013-07-30 | str. 5 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Mat | Kineta studzienki dn 160/160 | 0,942857 | szt | 17,0000 | ||||
Kineta studzienki dn 200/200 | 0,05 | szt | 1,0000 | |||||
Trzon studzienki,rura karbowana dn 400 SN8 | 2,16 | m | 36,7200 | |||||
Pokrywa do rur karbowanych - rura teleskopowa dz 315 | 1 | szt | 17,0000 | |||||
Manszety dz 400/315 | 1 | szt | 17,0000 | |||||
Właz żeliwny na rurę dz 315 typu D | 1 | szt | 17,0000 | |||||
Wkladki in-situ dz 160 | 0,014286 | szt | 1,0000 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy | 0,52 | m-g | 8,8400 | ||||
Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
21 | KNNR 11 406-4 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości |
m | -8,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,8 | r-g | -6,4000 | |||||
Mat | Trzon studzienki,rura karbowana dn 400 SN8 | 1,08 | m | -8,6400 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy | 0,02 | m-g | -0,1600 | ||||
Razem poz. 21 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
22 | KNNR 4 1408-5 Układanie mieszanki betonowej w istniejących szambach |
m3 | 8,98 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,17 | r-g | 10,5066 | |||||
Mat | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | 1,02 | m3 | 9,1596 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M | ||||||
Spr | Żuraw samochodowy (1) | 0,42 | m-g | 3,7716 | ||||
Razem poz. 22 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
23 | KNNR 4 1005-5 Rurociągi PE 80 SDR 17,7 dz 225/12,8 jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem |
m | 24,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,53 | r-g | 12,7200 | |||||
Mat | Rura PE 80 dz 225/12,8 | 1,01 | m | 24,2400 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Samochód skrzyniowy (1) | 0,0308 | m-g | 0,7392 | ||||
Przyczepa dłużycowa do samochodu | 0,0308 | m-g | 0,7392 | |||||
Żuraw samochodowy (1) | 0,11 | m-g | 2,6400 | |||||
Spawarka | 0,235 | m-g | 5,6400 | |||||
Razem poz. 23 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
24 | KNNR 4 1010-10 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 225 mm |
złącze | 3 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 2,02 | r-g | 6,0600 | |||||
Spr | Zgrzewarka do rur PE,PEHD o średnicy pow.140mm do 280mm | 1,01 | m-g | 3,0300 | ||||
Razem poz. 24 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2013-07-30 | str. 6 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
25 | KNNR 4 1210-1 Wypełnienie rur ochronnych pianką poliuretanową |
m3 | 0,07 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 2,67 | r-g | 0,1869 | |||||
Mat | Pianka poliuretanowa | 206 | kg | 14,4200 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 3,5 | %M | ||||||
Razem poz. 25 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
26 | KNNR 5 705-1 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l =3m; kabel energetyczny 16szt; telefon - 3 szt. |
m | 42,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,128 | r-g | 5,3760 | |||||
Mat | Rury z PE typu Arot | 1,04 | m | 43,6800 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy | 0,014 | m-g | 0,5880 | ||||
Żuraw samochodowy (1) | 0,007 | m-g | 0,2940 | |||||
Razem poz. 26 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
27 | 0-0 Inspekcja kanału sanitarnego kamerą |
m | 189,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,3 | r-g | 56,7000 | |||||
Mat | Kamera inspekcyjna | 1 | m-g | 189,0000 | ||||
Razem poz. 27 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S ele.1.2 | ||||||||
Razem ele. 1.2 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S roz.1 | ||||||||
Razem roz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
1 | Kanalizacja sanitarna - przykanaliki-koszty niekwalifikowane | |||||||
1.1 | Roboty ziemne |
|||||||
28 | KNNR 1 111-2 Roboty pomiarowe przy wytyczaniu sieci; inwentaryzacja powykonawcza [R=2;M=2;S=2] |
km | 0,10 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 105 | r-g | 21,0000 | |||||
Mat | Słupki drewniane igl.d:70 mm | 0,29 | m3 | 0,0580 | ||||
Spr | Samochód dostawczy (1) | 1,5 | m-g | 0,3000 | ||||
Razem poz. 28 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
29 | KNNR 1 210-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-II |
m3 | 78,5 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,166 | r-g | 13,0310 | |||||
Spr | Koparka 1-naczyniowa na podw.gąsienicowym 0.25m3 (1) | 0,0397 | m-g | 3,1165 | ||||
Razem poz. 29 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
30 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV |
m3 | 19,6 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,287 | r-g | 5,6252 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2013-07-30 | str. 7 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Spr | Koparka 1-naczyniowa na podw.gąsienicowym 0.25m3 (1) | 0,0503 | m-g | 0,9859 | ||||
Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
31 | KNNR 1 307-3 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu I-II |
m3 | 33,7 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,6 | r-g | 53,9200 | |||||
Razem poz. 31 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
32 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV |
m3 | 8,4 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 3 | r-g | 25,2000 | |||||
Razem poz. 32 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
33 | KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV |
m2 | 311,7 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,675 | r-g | 210,3975 | |||||
Mat | Pale szalunkowe stal.(wypraski) | 0,00068 | t | 0,2120 | ||||
Bale igl.obrzynane nasyc.gr.50-63mm kl.III | 0,00105 | m3 | 0,3273 | |||||
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) igl.korowane nasyc. | 0,0009 | m3 | 0,2805 | |||||
Klamry ciesielskie | 0,12 | kg | 37,4040 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1 | %M | ||||||
Razem poz. 33 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
34 | KNNR 1 206-2 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III - nadmiar ziemi |
m3 | 4,4 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,042 | r-g | 0,1848 | |||||
Spr | Koparka 1-naczyniowa na podw.gąsienicowym 0.25m3 (1) | 0,0864 | m-g | 0,3802 | ||||
Spycharka gąsienicowa 55 KW (75 KM) (1) | 0,0326 | m-g | 0,1434 | |||||
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) | 0,215 | m-g | 0,9460 | |||||
Razem poz. 34 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
35 | KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II |
m3 | 76,1 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,133 | r-g | 10,1213 | |||||
Spr | Ubijak spalinowy 200 kg | 0,07 | m-g | 5,3270 | ||||
Spycharka gąsienicowa 55 KW (75 KM) (1) | 0,0117 | m-g | 0,8904 | |||||
Razem poz. 35 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2013-07-30 | str. 8 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
36 | KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV |
m3 | 19,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,227 | r-g | 4,3130 | |||||
Spr | Ubijak spalinowy 200 kg | 0,138 | m-g | 2,6220 | ||||
Spycharka gąsienicowa 55 KW (75 KM) (1) | 0,0144 | m-g | 0,2736 | |||||
Razem poz. 36 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
37 | KNNR 1 318-3 Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-III |
m3 | 12,2 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,1 | r-g | 13,4200 | |||||
Razem poz. 37 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
38 | KNNR 11 501-4 Obsypka z kruszyw naturalnych z wykopu, z ich przesianiem |
m3 | 30,6 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 2,9 | r-g | 88,7400 | |||||
Razem poz. 38 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
39 | KNNR 1 507-1 Humusowanie terenu po wykopach z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm |
m2 | 46,4 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,14 | r-g | 6,4960 | |||||
Mat | Humus -ziemia urodzajna | 0,052 | m3 | 2,4128 | ||||
Nasiona traw | 0,012 | kg | 0,5568 | |||||
Razem poz. 39 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
40 | KNNR 6 803-4 Rozebranie nawierzchni mechanicznie z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej |
m2 | 11,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,457 | r-g | 5,0270 | |||||
Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
41 | KNNR 6 502-2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem [M=0,3] |
m2 | 11,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,17 | r-g | 12,8700 | |||||
Mat | Kostka brukowa 6 cm,szara | 1,02 | m2 | 3,3660 | ||||
Piasek uszlachetniony | 0,0788 | m3 | 0,2600 | |||||
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | 0,0117 | t | 0,0386 | |||||
Woda | 0,026 | m3 | 0,0858 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | ||||||
Spr | Wibrator powierzchniowy do 225 kg | 0,13 | m-g | 1,4300 | ||||
Razem poz. 41 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S ele.1.1 | ||||||||
Razem ele. 1.1 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
1.2 | roboty instalacyjne | |||||||
42 | KNNR 11 505-2 Rury z PCW, kielichowe o średnicy dz 160/4,7 SN 8 |
m | 103 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,828 | r-g | 85,2840 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2013-07-30 | str. 9 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Mat | Rura z PCW kielich.do kan.zew.dz 160/4,7 | 1,04 | m | 107,1200 | ||||
Kształtki PCV dz 160 | 0,0208 | szt | 3,0000 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M | ||||||
Spr | Ciągnik kołowy 29-37 KW (1) | 0,011 | m-g | 1,1330 | ||||
Przyczepa skrzyniowa 4.5 t | 0,011 | m-g | 1,1330 | |||||
Razem poz. 42 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
43 | KNNR 11 406-3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425mm, głębokość 2 m |
studnia | 12,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 6,8 | r-g | 81,6000 | |||||
Mat | Kineta studzienki dn 160/160 | 0,942857 | szt | 12,0000 | ||||
Kineta studzienki dn 200/200 | 0,05 | szt | 1,0000 | |||||
Trzon studzienki,rura karbowana dn 400 SN8 | 2,16 | m | 25,9200 | |||||
Pokrywa do rur karbowanych - rura teleskopowa dz 315 | 1 | szt | 12,0000 | |||||
Manszety dz 400/315 | 1 | szt | 12,0000 | |||||
Właz żeliwny na rurę dz 315 typu D | 1 | szt | 12,0000 | |||||
Wkladki in-situ dz 160 | 0,014286 | szt | 1,0000 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy | 0,52 | m-g | 6,2400 | ||||
Razem poz. 43 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
44 | KNNR 11 406-4 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości |
m | -5,5 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,8 | r-g | -4,4000 | |||||
Mat | Trzon studzienki,rura karbowana dn 400 SN8 | 1,08 | m | -5,9400 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy | 0,02 | m-g | -0,1100 | ||||
Razem poz. 44 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
45 | KNNR 5 705-1 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l =3m; kabel energetyczny 16szt; telefon - 3 szt. |
m | 15,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,128 | r-g | 1,9200 | |||||
