Nazwa firmy i adres "AKTEX" TOMASZÓW LUB. |
Kosztorysowanie FORTE 6.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
|
Ulica Wiśniowa w Krasnobrodzie - etap II | ||
Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Inwestorski: Rob = R+Dod Mat = M+Mp Spr = S Kp = (Rob+Spr) * 50% Z = (Rob+Spr+Kp) * 5% Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z |
||
Waluta:złoty | ||
Identyfikator kosztorysu: KANALIZACJA SANITARNA KRASNOBRÓD UL WIŚNIOWA |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2009-04-24 | str. 1 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
1 | Kanalizacja sanitarna - kanał główny | |||||||
1.1 | Roboty ziemne |
|||||||
1 | KNNR 1 111-2 Roboty pomiarowe przy wytyczaniu sieci; inwentaryzacja powykonawcza; ST-3.2. |
km | 0,16 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 105 | r-g | 16,8000 | |||||
Mat | Słupki drewniane igl.d:70 mm | 0,29 | m3 | 0,0464 | ||||
Spr | Samochód dostawczy (1) | 1,5 | m-g | 0,2400 | ||||
Razem poz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
2 | KNNR 1 113-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm; ST- 3.2.1 |
m3 | 32,40 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,0049 | r-g | 0,1588 | |||||
Spr | Spycharka gąsienicowa 74 KW (100 KM) (1) | 0,0023 | m-g | 0,0745 | ||||
Razem poz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
3 | KNNR 1 113-2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze 5 cm grubości; ST-3.2.1 |
m3 | 10,80 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,0015 | r-g | 0,0162 | |||||
Spr | Spycharka gąsienicowa 74 KW (100 KM) (1) | 0,0007 | m-g | 0,0076 | ||||
Razem poz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
4 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV; ST-3.2.2. |
m3 | 349,5 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,287 | r-g | 100,3065 | |||||
Spr | Koparka 1-naczyniowa na podw.gąsienicowym 0.25m3 (1) | 0,0503 | m-g | 17,5799 | ||||
Razem poz. 4 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
5 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV; ST-3.2.3. |
m3 | 87,4 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 3 | r-g | 262,2000 | |||||
Razem poz. 5 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2009-04-24 | str. 2 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
6 | KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV; ST-3.2.5. |
m2 | 911,3 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,675 | r-g | 615,1275 | |||||
Mat | Pale szalunkowe stal.(wypraski) | 0,00068 | t | 0,6197 | ||||
Bale igl.obrzynane nasyc.gr.50-63mm kl.III | 0,00105 | m3 | 0,9569 | |||||
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) igl.korowane nasyc. | 0,0009 | m3 | 0,8202 | |||||
Klamry ciesielskie | 0,12 | kg | 109,3560 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1 | %M | ||||||
Razem poz. 6 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
7 | KNNR 1 313-6 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 6 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV; ST-3.2.5. |
m2 | 177,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,19 | r-g | 33,6300 | |||||
Mat | Pale szalunkowe stal.(wypraski) | 0,00006 | t | 0,0106 | ||||
Bale igl.obrzynane nasyc.gr.50-63mm kl.III | 0,00002 | m3 | 0,0035 | |||||
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) igl.korowane nasyc. | 0,00185 | m3 | 0,3275 | |||||
Klamry ciesielskie | 0,02 | kg | 3,5400 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1 | %M | ||||||
Razem poz. 7 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
8 | KNNR 1 206-2 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III - nadmiar ziemi - 173,02 m3; ST-3.2.8. |
m3 | 173,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,042 | r-g | 7,2660 | |||||
Spr | Koparka 1-naczyniowa na podw.gąsienicowym 0.25m3 (1) | 0,0864 | m-g | 14,9472 | ||||
Spycharka gąsienicowa 55 KW (75 KM) (1) | 0,0326 | m-g | 5,6398 | |||||
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) | 0,215 | m-g | 37,1950 | |||||
Razem poz. 8 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
9 | KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV; ST-3.2.7. |
m3 | 211,1 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,227 | r-g | 47,9197 | |||||
Spr | Ubijak spalinowy 200 kg | 0,138 | m-g | 29,1318 | ||||
Spycharka gąsienicowa 55 KW (75 KM) (1) | 0,0144 | m-g | 3,0398 | |||||
Razem poz. 9 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2009-04-24 | str. 3 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
10 | KNNR 1 318-3 Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-III; ST3.2.7. |
m3 | 52,8 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,1 | r-g | 58,0800 | |||||
Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
11 | KNNR 11 501-5 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych; ST-3.2.6. |
m3 | 144,3 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 2,23 | r-g | 321,7890 | |||||
Mat | Piasek | 1,0198521 | m3 | 147,1647 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M | ||||||
Razem poz. 11 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S ele.1.1 | ||||||||
Razem ele. 1.1 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
1.2 | roboty instalacyjne | |||||||
12 | KNNR 11 502-7 Rury kanalizacyjne z PCV lite o średnicy nominalnej 200/5,9 mm typ ciężki; ST-3.3. |
m | 152 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,659 | r-g | 100,1680 | |||||
Mat | Rury z tworzyw sztucznych typu ciężkiego dz200/5,9 | 1,04 | m | 158,0800 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M | ||||||
Spr | Ciągnik kołowy 29-37 KW (1) | 0,0106 | m-g | 1,6112 | ||||
Przyczepa skrzyniowa 4.5 t | 0,0106 | m-g | 1,6112 | |||||
Razem poz. 12 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
13 | KNNR 11 405-5 Studnie rewizyjne z gotowych w gotowym wykopie średnica kręgów 1200 mm, głębokość 2 m; ST-3.3.1.1. |
studnia | 6,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 26 | r-g | 156,0000 | |||||
Mat | Krąg betonowy h = 0,5 m | 3,7 | m | 22,2000 | ||||
Krąg betonowy h=0,5m z dnem | 1 | szt | 6,0000 | |||||
Pierścień wyrównawczy 625 | 2 | szt | 12,0000 | |||||
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 35 | 0,537 | m3 | 3,2220 | |||||
Stopień żeliwny włazowy | 6 | szt | 36,0000 | |||||
Właz kanałowy żeliwny ciężki 600 mm | 1 | szt | 6,0000 | |||||
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa | 1 | szt | 6,0000 | |||||
Kształtka do przejścia szczelnego dw200 | 1,666667 | szt | 10,0000 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy | 2,46 | m-g | 14,7600 | ||||
Żuraw samochodowy (1) | 1,88 | m-g | 11,2800 | |||||
Razem poz. 13 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
14 | KNNR 11 405-6 Studnie rewizyjne z gotowych w gotowym wykopie średnica kręgów 1200 mm, za każde 0,5 różnicy głębokości; ST-3.3.1.1. |
m | 2,0 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 4,8 | r-g | 9,6000 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2009-04-24 | str. 4 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Mat | Krąg betonowy | 2,1 | m | 4,2000 | ||||
Stopień żeliwny włazowy | 3 | szt | 6,0000 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy | 0,56 | m-g | 1,1200 | ||||
Żuraw samochodowy (1) | 0,92 | m-g | 1,8400 | |||||
Razem poz. 14 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
15 | 0-0 Inspekcja kanału sanitarnego kamerą; ST-3.3.4. |
m | 158,5 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,3 | r-g | 47,5500 | |||||
Mat | Kamera inspekcyjna | 1 | m-g | 158,5000 | ||||
Razem poz. 15 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S ele.1.2 | ||||||||
Razem ele. 1.2 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S roz.1 | ||||||||
Razem roz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S kosztorys | ||||||||
Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+Kp+Z] |